NKH statisztika
2023. II. negyedévre
– | ÁKÓ | VSM | VSM | KK |
---|---|---|---|---|
AM kategória | – % | – % | – % | – Ft |
A1 kategória | – % | – % | – % | – Ft |
A2 kategória | – % | – % | – % | – Ft |
A kategória | – % | 80 % | -% | – Ft |
B kategória | 152,4% | 44,07% | 49,09 % | 397.842 Ft |
B+E kategória | – % | – % | – % | – Ft |
C kategória | 100,93% | 82,61 % | – % | 462.250 Ft |
C+E kategória | – % | – % | – % | – Ft |
D kategória | – % | – % | – % | -.-Ft |
2022. I. negyedévre
1
– | ÁKÓ | VSM | VSM | KK |
---|---|---|---|---|
AM kategória | – % | – % | -% | – Ft |
A1 kategória | – % | – % | – % | – Ft |
A2 kategória | – % | – % | – % | – Ft |
A kategória | – % | – % | -% | – Ft |
B kategória | 153,5 % | 53,33 % | 55,07 % | 369.310 Ft |
B+E kategória | – % | – % | – % | – Ft |
C kategória | 100,00 % | 50,00% | -% | 392.800 Ft |
C+E kategória | – % | – % | – % | 264.500 Ft |
D kategória | – % | – % | – % | – Ft |
ÁKÓ: Átlagos Képzési Óraszám
VSM: Vizsga Sikerességi Mutató
KK: Képzési Költség (Átlagos)