NKH statisztika
2022. I. negyedévre
– | ÁKÓ | VSM | VSM | KK |
---|---|---|---|---|
AM kategória | – % | – % | – % | – Ft |
A1 kategória | – % | – % | – % | – Ft |
A2 kategória | – % | – % | – % | – Ft |
A kategória | – % | – % | -% | – Ft |
B kategória | 140,48% | 56,25% | 63,46% | 288.829 Ft |
B+E kategória | – % | – % | – % | 171.500 Ft |
C kategória | 107,76 % | 62,3 % | – % | 329.000 Ft |
C+E kategória | – % | – % | – % | 184.833 Ft |
D kategória | – % | – % | – % | -.-Ft |
2021. IV. negyedévre
– | ÁKÓ | VSM | VSM | KK |
---|---|---|---|---|
AM kategória | – % | – % | -% | 112.500 Ft |
A1 kategória | – % | – % | – % | – Ft |
A2 kategória | – % | – % | – % | – Ft |
A kategória | – % | – % | – % | – Ft |
B kategória | 136,78 % | 53,75 % | 68,18 % | 305.521 Ft |
B+E kategória | – % | – % | – % | 174.500 Ft |
C kategória | 100 % | 75 % | – % | 307.000 Ft |
C+E kategória | – % | – % | – % | 167.000 Ft |
D kategória | – % | – % | – % | – Ft |
ÁKÓ: Átlagos Képzési Óraszám
VSM: Vizsga Sikerességi Mutató
KK: Képzési Költség (Átlagos)