NKH statisztika
2024. IV. negyedévre
– | ÁKÓ | VSM | VSM | KK |
---|---|---|---|---|
AM kategória | – % | – % | – % | – Ft |
A1 kategória | – % | – % | – % | – Ft |
A2 kategória | – % | – % | – % | – Ft |
A kategória | – % | – % | -% | – Ft |
B kategória | 155,82 % | 57,69 % | 57,81 % | 528.743 Ft |
B+E kategória | – % | – % | – % | – Ft |
C kategória | 101,25 % | 58,49 % | 91,67 % | 358.000 Ft |
C+E kategória | – % | – % | – % | – Ft |
D kategória | – % | – % | – % | -.-Ft |
2024. III. negyedévre
1
– | ÁKÓ | VSM | VSM | KK |
---|---|---|---|---|
AM kategória | – % | – % | -% | – Ft |
A1 kategória | – % | – % | – % | – Ft |
A2 kategória | – % | – % | – % | – Ft |
A kategória | – % | – % | -% | – Ft |
B kategória | 143,33 % | 47,62 % | 52,73 % | 456.052 Ft |
B+E kategória | – % | – % | – % | – Ft |
C kategória | 125 % | 76,19 % | – % | 459.567 Ft |
C+E kategória | – % | – % | – % | – Ft |
D kategória | – % | – % | – % | – Ft |
ÁKÓ: Átlagos Képzési Óraszám
VSM: Vizsga Sikerességi Mutató
KK: Képzési Költség (Átlagos)